2023-11-02 19:00
【全台超人氣排隊餐券】51折起
參展單位 | 優惠商品 | 折數 | 旅展優惠價(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北君悅酒店 | 【Cheers歡飲廊】歡暢時光晚間雙人券 | 51 | 1,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凱撒飯店連鎖 | 【板橋凱撒 家宴餐廳】鴨香寶全鴨五吃外帶餐券 | 51 | 1,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北遠東香格里拉 | 【38樓馬可波羅義大利餐廳】平日雙人分享龍蝦義大利麵 | 51 | 1,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北新板希爾頓酒店 | 嫣紅四人品鵝宴 | 52 | 4,599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大地酒店 | 一泊一食住宿券 (買5送1) | 52 | 8,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國泰飯店 | 【和逸飯店.台南西門館】Cozzi KITCHÉN 雙人下午茶套餐券 (買5送1) | 52 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理想大地渡假飯店 | 《兩人同行 • 一泊一食》住宿禮券 | 53 | 5,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理想大地渡假飯店 | 《兩人同行 • 二泊三食》住宿禮券 | 54 | 12,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北遠東香格里拉 | 【7F ibuki 日本料理餐廳】平日午間限定鐵板雙人套餐 | 55 | 4,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北美福大飯店 | 超值美食通用券 (團購4張) | 55 | 13,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大地酒店 | 一泊二食住宿券 (買5送1) | 56 | 11,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國泰飯店 | 【慕軒飯店】GUSTOSO & URBAN331 餐飲通用券 | 57 | 1,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宜蘭力麗威斯汀度假酒店 | 雙臥室別墅一泊一食平日住宿券 | 58 | 36,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北萬豪酒店 | 【Garden Kitchen】 平日午間自助美饌單人券 (一套10張) | 61 | 8,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福華大飯店 | 中式十人桌菜券 (享買10贈1優惠) | 61 | 13,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北遠東香格里拉 | 【39樓上海醉月樓】平日週一至週五雙人套餐 | 【超值泡湯、按摩、SPA券】 參展單位 優惠商品 折數 旅展優惠價(元) 陽明山天籟大飯店 美食湯饗雙人券 (單張) 15 1,999 陽明山天籟大飯店 溫泉美食一日暢遊券 (一套10張) 46 9,999 宜蘭力麗威斯汀度假酒店 露天風呂單人泡湯券 49 680 蘊泉庄 雙人沐天澤泡湯+下午茶 50 2,500 春天酒店 湯饗組合劵-室內湯屋或露天風呂(二擇一)+日式$1,580+10%套餐 55 1,399 中天溫泉渡假飯店 雙人景觀湯Happy Hour券 59 2,300 台北君悅酒店 【OASIS SPA】 125分鐘澎潤透亮臉部護理套券 61 23,100 宜蘭力麗威斯汀度假酒店 五行能量平衡芳療券 64 2,680 北投麗禧溫泉酒店 露天風呂券 (一套10張) 72 13,000 台北君悅酒店 【OASIS SPA】 125分鐘深層釋壓身體按摩套券 72 21,450 北投麗禧溫泉酒店 雙人獨立湯屋券 (一套3張) 88 6,600 【熱門伴手禮、門票】
【好康國旅行程】
【好康國外行程】
【好康國外行程-滑雪、跨年】最低萬元有找
|